熱門搜索:
P760/01_2760nm單模垂直腔面發射激光器
VCSEL-20-M激光控制驅動器
ZNSP25.4-1IR拋光硫化鋅(ZnS)多光譜(透明)窗片 0.37-13.5um 25.4X1.0mm(晶體/棱鏡
Frequad-W-CW DUV 單頻連續激光器 213nm 10mW Frequad-W
HB-C0BFAS0832x4 QPSK C波段相干混頻器(信號解調/鎖相放大器等)
CO2激光光譜分析儀
ER40-6/125截止波長1300nm 高摻雜EDF摻鉺光纖
THL-ZnTe20-500RZNTE(碲化鋅)太赫茲晶體
SNA-4-FC-UPC日本精工法蘭FC/UPC(連接器/光纖束/光纜)
GD5210Y-2-2-TO46905nm 硅雪崩光電二極管 400-1100nm
1030nm超短脈沖種子激光器PS-PSL-1030
IRV2000-1X350-2000nm 1倍紅外觀察鏡
NANOFIBER-400-9-SA干涉型單模微納光纖傳感器 1270-2000nm
高能激光光譜光束組合的光柵 (色散勻化片)
FLEX-BF裸光纖研磨機
S+C+L波段 160nm可調諧帶通濾波器

1950nm SLD 臺式光源
產品簡介
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,能源 |
1950nm SLD 臺式光源
筱曉光子的模塊式激光控制基于*微處理器的控制系統,結合高精度的ATC和ACC(APC)控制電路實現了激光器高穩定地輸出,同時保證了光源在操控上的快捷和直觀。我們也可以根據用戶的要求提供相應的通信接口及控制軟件,實現計算機控制。本光源采用一鍵恢復功能(Run/Stop按鈕),可以有效幫助客戶回到先前工作狀態。 這是一款功能高度集成的模塊系統光源,采用PC端軟件智能控制,客戶可以根據自己的需求設定需要工作的溫度以及電流。非常適合于實驗科學研究和生產測試。另外我們針對一些應用領域需要對激光器進行調制,我們外接了兩個調制端口,分別針對高頻與低頻更好滿足客戶一機多用的需求
產品特點
支持一鍵還原功能(無需重新開機預熱)
軟件遠程操控,智能化控制
輸出功率穩定,連續可調
結構緊湊小巧
高精度ACC和ATC控制電路
自帶高低調制帶寬BNC接口
產品應用
光纖傳輸系統,
光纖陀螺,
光纖傳感器,
光學相干層析成像,
測試光源
驅動參數
特性 | 最小 | 最大 | 單位 | 注釋 |
電源電壓 | 100 | 230 | VAC | 市電 |
功率 | 5 | 20 | W | |
激光驅動電流 | 0 | 128 | mA | 跳線可選 |
266 | ||||
590 | ||||
激光驅動電壓 | 0 | 3.1 | V | @250mA |
響應頻率 | 0 | 15 | MHz | -3db |
溫度控制范圍 | 0 | 5 | ℃ | |
TEC輸出電流 | -1.5 | 1.5 | A | |
TEC輸出電壓 | -4.4 | +4.4 | V | |
模擬輸入(低頻) | -2.5 | 2.5 | V | |
模擬輸入(高頻) | -2.5 | 2.5 | V | |
PD 監測范圍 | 0 | 2 | mA |
激光器參數
參數 | 符號 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 |
中心波長 | λ | 1950 | nm | ||
光譜寬度 | Δλ | 50 | 60 | 70 | nm |
閾值電流 | Ith | 30 | 40 | mA | |
操作電流 | Iop | 200 | 300 | mA | |
輸出功率 | Pf | 3 | 5 | 10 | mW |
光纖類型 | SM1950 | ||||
操作電壓 | Vf | 1.8 | 2.5 | V | |
熱敏電阻 | RT | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
連接頭類型 | FC/APC | ||||
實驗室實測光電數據
Optical and Electrical Data | ||||||
No. | Parameter | Symbol | Unit | Testing result | Requirement | Condition |
1 | Threshold current 閾值電流 | Ith | mA | ≤80 | ||
2 | Bias at operation 操作時的偏置 | Io | mA | ≤230 | at 4.65mW power | |
3 | Bias voltage 偏置電壓 | Vf | V | ≤3 | ||
4 | Slope efficiency 坡度效率 | DE | mW/mA | 0.03 | 0.01-0.05 | |
5 | Operating temperature 工作溫度 | T | °C | 15-35 | ||
6 | Thermistor resist 熱敏電阻抗蝕劑 | R | Ohm | 10000 | 9500~10500 | |
7 | Wavelength 波長 | λc | nm | 1950±10 | ||
NOTE: Imax=230mA | ||||||
Laser Diode characteristic graph | Optical mapping and data | |||||
測試光譜圖
功率曲線圖
控制軟件界面
光束質量
引腳定義
功率曲線測試
| Testing | I(mA) | V(v) | P(mW) | ||
| Serial Number | AA2110130003 | 40 | 1.698 | 0.05 | |
| Operating temperature | 25 | 50 | 1.74 | 0.17 | |
| Wavelength | 632.7 | 60 | 1.772 | 0.384 | |
| Bias voltage | 1.962 | 70 | 1.796 | 0.71 | |
| Bandwidth | 37.313 | 80 | 1.814 | 1.151 | |
| Slope efficiency | 90 | 1.829 | 1.69 | ||
| I(mA) | P(mW) | 100 | 1.844 | 2.33 | |
| min | 64 | 0.16 | 110 | 1.859 | 3.09 |
| max | 230 | 4.65 | 120 | 1.874 | 3.96 |
| ? | 166 | 4.49 | 130 | 1.889 | 4.941 |
| Slope efficiency | 0.027048193 | 140 | 1.904 | 6.026 | |
| 150 | 1.919 | 7.182 | |||
| 160 | 1.934 | 8.39 | |||
| 170 | 1.949 | 9.64 | |||
| 180 | 1.962 | 10.82 | |||
1950nm SLD 臺式光源